セグメント情報

セグメント情報(連結)

(単位:百万円)

2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高 建築事業 125,136 136,774 150,403 163,044 172,838
土木事業 98,826 94,902 99,559 101,399 100,736
不動産事業 39,944 50,818 62,716 82,241 84,100
計 263,907 282,495 312,680 346,685 357,675
営業利益 建築事業 5,011 7,035 5,401 3,778 12,465
土木事業 7,297 6,702 6,861 5,876 6,514
不動産事業 3,227 3,761 4,253 7,188 6,084
調整額 △4,311 △5,459 △4,864 △5,383 △7,166
計 11,225 12,038 11,651 11,460 17,897
Page TOP

本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
なお本サイトのCookie使用については、「個人情報保護方針」をご覧ください。